Угольники чугунные переходные
| Наименование | Ду | Длина, мм | Масса, кг |
| Угольник переходной | 20х15 | 26 | 0.086 |
| Угольник переходной | 25х15 | 32 | 0.114 |
| Угольник переходной | 25х20 | 32 | 0.115 |
![]() |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
|
| Наименование | Ду | Длина, мм | Масса, кг |
| Угольник переходной | 20х15 | 26 | 0.086 |
| Угольник переходной | 25х15 | 32 | 0.114 |
| Угольник переходной | 25х20 | 32 | 0.115 |
![]() |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
|